Le Comité Départemental du Calvados compte 20 arbitres fédéraux actifs et 4 arbitres en formation.
| Nom et Prénom | Club | Option(s) | |
|---|---|---|---|
| AUDURIER Jennifer | Bayeux | Cibles | jennifer.audurier@tiralarc-cd14.fr |
| BOISGONTIER Hervé | Argences | Cibles | herve.boisgontier@tiralarc-cd14.fr |
| BOISGONTIER Thomas | Argences | Toutes options | thomas.boisgontier@tiralarc-cd14.fr |
| BOUET Ludovic | Argences | Cibles | ludovic.bouet@tiralarc-cd14.fr |
| DARCILLON Cécile | Caen | Cibles | cecile.darcillon@tiralarc-cd14.fr |
| DELIQUAIRE Olivier | Villers sur Mer | Toutes options | olivier.deliquaire@tiralarc-cd14.fr |
| GAUNEAU Pascal | Douvres/Luc | Cibles | pascal.gauneau@tiralarc-cd14.fr |
| LE CALVEZ BESNARD Katia | Courseulles sur Mer | Cibles | katia.le-calvez@tiralarc-cd14.fr |
| LEROY Hermann | Verson | Cibles anglaises + Compétence Run Archery | hermann.leroy@tiralarc-cd14.fr |
| LEVADE Stella-Maris | Carpiquet | Cibles anglaises | stella-maris.levade@tiralarc-cd14.fr |
| MARCHAND Xavier | Ouistreham | Cibles | xavier.marchand@tiralarc-cd14.fr |
| MEYER Pascal | Mont Saint Aignan | Toutes options + Compétence Run Archery | pascal.meyer@tiralarc-cd14.fr |
| MILANGE Jérôme | Ouistreham | Cibles | jerome.milange@tiralarc-cd14.fr |
| MOTREFF Didier | Verson | Cibles anglaises | didier.motreff@tiralarc-cd14.fr |
| NOEL Gérard | Argences | Toutes options | gerard.noel@tiralarc-cd14.fr |
| OLIVIER Frédéric | Carpiquet | Cibles anglaises | frederic.olivier@tiralarc-cd14.fr |
| OUZOUF Christophe | Argences | Toutes options | christophe.ouzouf@tiralarc-cd14.fr |
| QUINTO Julie | Douvres/Luc | Cibles | julie.quinto@tiralarc-cd14.fr |
| REINHART Jean-Michel | Condé sur Noireau | Cibles anglaises + Nature/3D | jean-michel.reinhart@tiralarc-cd14.fr |
| TARIN Emrick | Hérouville Saint Clair | Cibles | emrick.tarin@tiralarc-cd14.fr |
| TAVENNE Marinette | Lisieux | Cibles anglaises | marinette.tavenne@tiralarc-cd14.fr |
| VINCENT Henri | Courseulles sur Mer | Cibles | henri.vincent@tiralarc-cd14.fr |
Arbitres en formation :
| Nom et Prénom | Club | Situation |
|---|---|---|
| DELAHAYE David | Ouistreham | En formation |
